Logiciel de vidéosurveillance Axxon One
Découvrez la solution ultime en matière de gestion de la sécurité avec Axxon One - le logiciel de vidéosurveillance inégalé conçu pour répondre à toutes les exigences. Notre plateforme VMS est disponible dans plusieurs éditions répondant à une variété de besoins. Explorez la liste étendue des fonctionnalités d'Axxon One incluses dans chaque édition. Elles sont conçues pour correspondre précisément à vos besoins, vous garantissant un système de gestion vidéo optimal adapté à vos tâches.
Choisissez l’édition Axxon One qui vous convient le mieux et découvrez le summum du logiciel VMS conçu pour améliorer votre expérience de gestion vidéo.
FONCTIONNALITÉ | Professional | Enterprise | Unified |
|---|
| FONCTIONNALITÉ | Professional | Enterprise | Unified |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités générales | |||
Nombre maximal de serveurs dans un système | 30 | 30 | Illimité |
Nombre maximal de caméras dans un système | Illimité | Illimité | Illimité |
Tracking des humains et véhicules en temps réel (Object Tracker) | |||
Analyse Edge (métadonnées de caméra) | |||
Profils ONVIF G, S, T, M | |||
FrameMerge | |||
Service cloud AxxonNet | |||
Rapports AxxonNet | |||
Client multi-systèmes | |||
Réplication de stockage | - | ||
Failover | - | ||
Mur vidéo | - | ||
Service LDAP | - | ||
Unification des domaines - Datacenter | - | - | |
| Fonctionnalités IA et Pack Retail | |||
Recherche intelligente MomentQuest (investigation dans les archives) | Modules complémentaires | ||
Recherche faciale multi-caméras | Modules complémentaires | ||
Détection du port de masque sanitaire | Modules complémentaires | ||
Recherche de plaques minéralogiques VPI/LAPI multi-caméras* | Modules complémentaires | ||
Tag&Track (suivi d'objet PTZ) | Modules complémentaires | ||
Détection humaine/vehicule par IA | Modules complémentaires | ||
Détection d'incendie/fumée par IA | Modules complémentaires | ||
Comptage de personnes | Modules complémentaires | ||
Heat Map | Modules complémentaires | ||
Détection de files d'attente | Modules complémentaires | ||
Lecteur QR/Code-barres | Modules complémentaires | ||
Suivi d'objet multi-caméras** | Modules complémentaires | Modules complémentaires | |
Recherche par similarité visuelle | - | Modules complémentaires | |
Estimation de foule | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Meta-detector | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Fight detection | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
| Détection d'équipements de protection individuelle (EPI) | |||
Casques de sécurité, chantiers | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Gilets de haute visibilité | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Vêtements de protection | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
| Analyse du comportement humain | |||
Homme à terre, chute | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Mains en l'air, bras levés | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Homme accroupi | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Violation de la distanciation sociale | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
| Modules Additionnels | |||
Intégration système de contrôle d'accès (sous licence complémentaire dans toutes les éditions) | 50 lecteurs max. | 100 lecteurs max. | Lecteurs illimités |
Intégration système d'alarme incendie/sécurité | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Intégration système de détection d'intrusion périmétrique | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Prise en charge des événements de sources externes (POS, autres dispositifs) | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Reconnaissance faciale | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
VPI/LAPI (listes de surveillance positives/négatives)* | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Analyse IA personnalisée | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Détection du niveau d'eau | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
Audio Analytics | Modules complémentaires | Modules complémentaires | Modules complémentaires |
*Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur notre politique de licence LPR/ANPR (lecture de plaques minéralogiques) et les pays pris en charge.
**À paraître dans la prochaine version.